Product Description
يشمل تركيز العنصر ما يلي:
| المصفوفة | تركيز | رقم القطعة |
| 5% حمض النيتريك / 2% حمض الهيدروكلوريك | عناصر الفئة الأولى من التصنيف الدولي للتنسيق + TI – عن طريق الفم | N9304362 |
| 30 ميكروغرام/مل: الزئبق | ||
| 15 ميكروغرام/مل: كما | ||
| 8 ميكروغرام/مل: ثاليوم | ||
| 5 ميكروغرام/مل: كادميوم، رصاص | ||
| 2% حمض النيتريك | عناصر الفئة 2A من التصنيف الدولي للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري - الأدوية الفموية والحقنية | N9304363 |
| 200 ميكروغرام/مل: نيكل | ||
| 100 ميكروغرام/مل: V | ||
| 50 ميكروغرام/مل: Co | ||
| 2% حمض الهيدروكلوريك | 100 ميكروغرام/مل: ذهب | N9303728 |
| 15% حمض الهيدروكلوريك | العناصر المعدنية الثمينة من الفئة 2B وفقًا لتصنيف ICH (بدون أوزميوم) – جميع العناصر الكهروكيميائية | N9304364 |
| 100 ميكروغرام/مل: lr، Pd، Pt، Rh، Ru | ||
| 2% حمض النيتريك | ICH-Class 2B Se and Ag – Oral PDE | N9304365 |
| 150 ميكروغرام/مل: فضة، سيلينيوم | ||
| 5% حمض النيتريك / آثار حمض الطرطريك / آثار حمض الهيدروفلوريك | عناصر الفئة الثالثة من التصنيف الدولي للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH) - الأدوية الفموية | N9304366 |
| 1100 ميكروغرام/مل: كروم | ||
| 600 ميكروغرام/مل: قصدير | ||
| 300 ميكروغرام/مل: نحاس، موليبدينوم | ||
| 140 ميكروغرام/مل: با | ||
| 120 ميكروغرام/مل: Sb | ||
| 55 ميكروغرام/مل: الليثيوم | ||
| 2% حمض النيتريك | المعايير الداخلية - جميع بيئات التطوير المهني | N9304367 |
| 50 ميكروغرام/مل: Ge | ||
| 20 ميكروغرام/مل: غاليوم | ||
| 1 ميكروغرام/مل: ln، Tb |
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924