Product Description
Puede elegir entre dos modelos FIMS:
- El FIMS 100 incorpora una única bomba peristáltica, óptica de alto rendimiento con lámpara de Hg de baja presión y detector ciego al sol para una máxima sensibilidad.
- El modelo FIMS 400 cuenta con una segunda bomba peristáltica, necesaria si el análisis requiere: bombear dos soluciones a diferentes caudales (dilución en línea); la adición de múltiples reactivos; el uso de la técnica de digestión por microondas en línea.
La corrección automática de la desviación de la línea base (BOC) inmediatamente antes de cada medición proporciona una estabilidad excepcional de la línea base a corto y largo plazo. La fuente de alimentación integrada y la electrónica de control se basan en la tecnología de dispositivo de montaje superficial (SMD). El espectrómetro, los componentes FI, el muestreador automático y otros accesorios pueden controlarse mediante una computadora personal estándar (opcional) utilizando el software del sistema PerkinElmer Syngistix™ para AA (opcional) basado en el entorno operativo Microsoft® Windows.
| Característica | FIMS 100 | FIMS 400 |
|---|---|---|
| Número de pieza | B0509550 | B0509560 |
| Bombas peristálticas | 1 bomba accionada por motor paso a paso con hasta 8 canales | 2 bombas accionadas por motor paso a paso controladas independientemente, cada una con hasta 8 canales |
| Aplicaciones | Análisis estándar de mercurio mediante absorción atómica de vapor frío (CVAA) | Análisis avanzado de mercurio que requiere múltiples reactivos, dilución en línea o digestión por microondas |
| Nivel de automatización | Inicio manual del programa mediante dispositivo pulsador | Operación totalmente automatizada con capacidades mejoradas de manejo de muestras |
| Configuración de bucle de muestra | Válvula de conmutación de cinco puertos con bucles de muestra intercambiables (estándar de 500 µL) | Igual que FIMS 100 |
| Control de gas portador | Flujo de argón controlado por caudalímetro (40–250 ml/min) | Igual que FIMS 100 |
| Opciones de calentamiento de celdas | Conjunto de celdas calentadas eléctricamente (aprox. 50 °C) | Igual que FIMS 100 |
| Interfaz de datos | RS-232C | RS-232C |
| Requisitos de energía | 115 VCA o 230 VCA ±10 %, 50/60 Hz ±1 %, 450 VA máx. | Igual que FIMS 100 |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 42 cm × 26 cm × 41 cm | Igual que FIMS 100 |
| Peso | 19 kilos | 19 kilos |
| Cumplimiento | Compatible con 21 CFR Parte 11; marcado CE; certificación ISO 9001 | Igual que FIMS 100 |
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924