Product Description
Beneficios clave:
- La solución modular se adapta a las cambiantes necesidades de muestreo y rendimiento: simplemente actualice el sistema OilExpress 4 en lugar de comprar instrumentos adicionales
- Menor consumo de disolventes: hasta un 80 % de reducción en los volúmenes de disolventes y residuos en comparación con los sistemas anteriores
- Mayor rendimiento: hasta 100 muestras analizadas por hora con OilExpress 4 DUO. Hasta 96 botellas de 4 oz o hasta 384 tubos de 17 mm en un solo lote sin supervisión en el sistema OilExpress 4 XL.
- Análisis de monitoreo de aceite con PerkinElmer OilExpress ™ 4 y dilución de aceite con OilPrep ™ 4.
| Número de pieza | Nombre del modelo | Descripción |
|---|---|---|
| L160001K | OilExpress 4 Autosplr SP2 KBr | Incluye muestreador automático Janus, Spectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001KU | OilExpress4 Autosplr SP2 KBr con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), Spectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001L | OilExpress 4 Autosplr SP2 KBr DUO | Incluye muestreador automático Janus, 2x Spectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001LU | OilExpress 4 Autosplr SP2 KBr DUO con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), 2x Spectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001M | OilExpress 4 Autosplr SP2 ZnSe | Incluye muestreador automático Janus, Spectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001MU | OilExpress 4 Autosplr SP2 ZnSe con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), Spectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001N | OilExpress 4 Autosplr SP2 ZnSe DUO | Incluye muestreador automático Janus, 2xSpectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001NU | OilExpress 4 Autosplr SP2 ZnSe DUO con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), 2xSpectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001P | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 KBr | Incluye muestreador automático Janus XL, Spectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001PU | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 KBr con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus XL con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), Spectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001Q | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 KBr DUO | Incluye muestreador automático Janus XL, 2xSpectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001QU | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 KBr DUO con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus XL con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), 2xSpectrum Two KBr y controlador de PC |
| L160001R | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 ZnSe | Incluye muestreador automático Janus XL, Spectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001RU | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 ZnSe con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus XL con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), Spectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001S | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 ZnSe DUO | Incluye muestreador automático Janus XL, 2xSpectrum Two ZnSe y controlador de PC |
| L160001SU | OilExpress 4 XL Autosplr SP2 ZnSe DUO con sensor uLLS | Incluye muestreador automático Janus XL con uLLS (sensor ultrasónico de nivel de líquido), 2xSpectrum Two ZnSe y controlador de PC |
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924