Product Description
La concentración del elemento incluye:
| Elemento | Concentración | Matriz |
|---|---|---|
| Ca, Mg, K, Na | 500 µg/ml | |
| Ba, Al | 200 µg/ml | |
| Fe | 100 µg/ml | |
| Sb | 60 µg/ml | |
| Compañía V | 50 µg/ml | |
| Ni | 40 µg/ml | |
| Cu | 25 µg/ml | |
| Zinc | 20 µg/ml | |
| Minnesota | 15 µg/ml | |
| As, Cr, Ag, Tl | 10 µg/ml | |
| Ser, Cd, Se | 5 µg/ml | |
| Pb | 3 µg/ml | |
| HNO3 /trazas de ácido agrio | 5 % |
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924