Product Description
La concentración del elemento incluye:
tipo de tecnología: AA/ICP-OES
| Matriz | Contenido | Volumen | Número de pieza |
|---|---|---|---|
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: Al | 125 ml | N9300184 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: Mg | 500 ml | N9300148 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: Fe | 500 ml | N9300126 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: K | 500 ml | N9300141 |
| 2% HNO3 | 1000 µg/mL: Na | 500 ml | N9300167 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/ml: Cr | 500 ml | N9300112 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: Cu | 500 ml | N9300114 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: Mn | 500 ml | N9300132 |
| 2% HNO3 | 1000 µg/mL: Ni | 500 ml | N9300136 |
| H2O /trazas de HF | 1000 µg/mL: Ti | 500 ml | N9300162 |
| 2% HNO3 | 1.000 µg/mL: V | 500 ml | N9300165 |
| 5% HNO3 | 5000 µg/ml: Al, Ca, Mg | 500 ml | N9300226 |
| 2000 µg/mL: Fe | |||
| 5% HNO 3 / trazas de ácido tartárico / trazas de HF | 100 µg/mL: Cd, Ni, Zn | 125 ml | N9300227 |
| 60 µg/mL: Sb | |||
| 50 µg/ml: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V | |||
| 20 µg/mL: Ag | |||
| 10 µg/mL: As, Tl | |||
| 5 µg/mL: Pb, Se | |||
| 5% HNO 3 / trazas de ácido tartárico / trazas de HF | 100 µg/ml: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl | 125 ml | N9300229 |
| 10 µg/mL: Ca, Fe, Mg, Si |
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924