Product Description
| Part Number | Description | Qty Per | Unit Of Measure |
| 00473550 | TUBING-SOLVENT FLEX.-PKG OF 12 | 1 | Piece |
| 02506516 | TUBE- RND TYGON B44-3 0.125 ID | 0.98 | Feet |
| 02506532 | TUBE- RND TYGON F4040A 0.375 ID | 0.063 | Feet |
| 09902033 | O-RING- 1.359 ID 0.139WD | 1 | Piece |
| 09903730 | BARB FITTING- NIPPLE 1/8 TBG 1/16 TBG | 2 | Piece |
| 09908265 | TBG- 0.023 ID POLYETH CLEAR | 1 | Each |
| 09908585 | TBG- PUMP PVC 0.045 ID RED-RED | 1 | Piece |
| 09908587 | TBG- PUMP PVC 0.030 ID BLACK-BLACK | 1 | Pack |
| 09920186 | BARB FITTING- COUPLER 3/32 TBG 3/32 TBG | 2 | Piece |
| 09920267 | BARB FITTING- MALE 10-32 UNF 3/32 TBG | 2 | Piece |
| 09920865 | BARB FITTING- COUPLER 3/32 TBG 1/16 TBG | 3 | Piece |
| 09921045 | O-RING- 0.126 ID 0.040WD | 2 | Piece |
| 09923037 | TBG- PUMP PVC 0.045 ID RED-RED | 1 | Piece |
| 09923383 | CAP SLEEVE- 0.406 IN BRN VINYL | 1 | Each |
| 09985708 | TUBE SLEEVE- 0.032 ID | 10 | Feet |
| 09985729 | TBG- SOLVENT FLEX 0.06 ID PVC YEL | 10 | Feet |
| 09985735 | TBG- SOLVENT FLEX 0.11 ID PVC YELLOW | 0.98 | Feet |
| 09995098 | FILTER- FAN 4.5 SQ FOAM | 1 | Each |
| N0582325 | BOOK-P1000 CONCEPTS | 1 | Piece |
| N0695414 | ADAPTER-ZOD DRAIN | 1 | Piece |
| N0790436 | ORING KIT-CENTURY ADJ INJR CYC/CONC K1 | 1 | Each |
| N0790437 | ORING KIT-CENTURY ADJ TORCH | 1 | Each |
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924