Product Description
Measure Compound Binding at Kinase Targets in Intact Cells
Directly measure kinase-compound affinity and occupancy
Enables assays for >340 kinases
Multiwell plate format that yields high quality data, suitable for screening inhibitors
Specifications:
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
DDR1-NanoLuc® Fusion Vector N245A 1 × 20μg
NanoBRET® Tracer K-4 N249A 1 × 30μl
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
DDR1-NanoLuc® Fusion Vector N245A 1 × 20μg
NanoBRET® Tracer K-4 N249B 1 × 300μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-4 N249B 10 × 300μl
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
BTK-NanoLuc® Fusion Vector N244A 1 × 20μg
NanoBRET® Tracer K-5 N248B 1 × 550μl
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
BTK-NanoLuc® Fusion Vector N244A 1 × 20μg
NanoBRET® Tracer K-5 N248A 1 × 55μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-5 N248B 10 × 550μl
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Tracer K-3 N260A 1 × 30μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
NanoLuc®-PIK3CA Fusion Vector NV390A 1 × 20μg
PIK3R1 Expression Vector NV403A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
NanoBRET® Tracer K-3 N260B 1 × 300μl
NanoLuc®-PIK3CA Fusion Vector NV390A 1 × 20μg
PIK3R1 Expression Vector NV403A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
NanoBRET® Tracer K-8 N262A 1 × 30μl
NanoLuc®-GSK3B Fusion Vector NV320A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
NanoBRET® Tracer K-8 N262B 1 × 300μl
NanoLuc®-GSK3B Fusion Vector NV320A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
NanoBRET® Tracer K-9 N263A 1 × 30μl
NanoLuc®-PLK2 Fusion Vector NV408A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
NanoBRET® Tracer K-9 N263B 1 × 300μl
NanoLuc®-PLK2 Fusion Vector NV408A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
NanoBRET® Tracer K-10 N264A 1 × 30μl
LIMK1-NanoLuc® Fusion Vector NV339A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
NanoBRET® Tracer K-10 N264B 1 × 300μl
LIMK1-NanoLuc® Fusion Vector NV339A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157A 1 × 50μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235A 1 × 17μl
NanoBRET® Tracer K-11 N265A 1 × 30μl
ACVR1-NanoLuc® Fusion Vector NV234A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
NanoBRET® Tracer K-11 N265B 1 × 300μl
ACVR1-NanoLuc® Fusion Vector NV234A 1 × 20μg
Transfection Carrier DNA E488B 1 × 100μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157C 1 × 330μl
Tracer Dilution Buffer N219A 1 × 5ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235B 1 × 110μl
NanoBRET® Tracer K-12 NF101A 1 × 300μl
NanoLuc®-CDK7 Fusion Vector NV285A 1 × 20μg
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-3 N260B 10 × 300μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-8 N262B 10 × 300μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-9 N263B 10 × 300μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-10 N264B 10 × 300μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-11 N265B 10 × 300μl
NanoBRET® Nano-Glo® Substrate N157D 1 × 3.3ml
Tracer Dilution Buffer N219B 1 × 50ml
Extracellular NanoLuc® Inhibitor N235C 1 × 1.1ml
NanoBRET® Tracer K-12 NF101A 10 × 300μl
Order Guidelines
1. Price & Stock Available on Request. Click to send email to: service@iright.com
2. Please DO NOT make payment before confirmation.
3. Minimum order value of $1,000 USD required.
Collaboration
Tony Tang
Email: Tony.Tang@iright.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-17717886924